2013年襄陽五中公開招聘工作人員筆試通知
請參加襄陽五中公開招聘工作人員筆試的考生8月25日下午3點至6點攜帶本人身份證到襄陽五中行政樓二樓校辦領(lǐng)取準考證。
筆試時間:
2013年8月26日下午15:00—17:00(攜帶本人身份證)
筆試地點:
襄陽五中行政樓二樓會議室
附:參加襄陽五中公開招聘筆試人員名單
參加2013年襄陽市第五中學(xué)公開招聘筆試人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) |
1 | 張丹 | 女 | 化學(xué) |
2 | 吳鵬 | 男 | 化學(xué) |
3 | 魯志婧 | 女 | 化學(xué) |
4 | 伍寶珍 | 女 | 化學(xué) |
5 | 吳柳明 | 男 | 化學(xué) |
6 | 楊襄 | 女 | 化學(xué) |
7 | 劉潔萍 | 女 | 化學(xué) |
8 | 駱元鍇 | 男 | 化學(xué) |
9 | 陳咪 | 女 | 化學(xué) |
10 | 胡芹芹 | 女 | 化學(xué) |
11 | 張小艷 | 女 | 化學(xué) |
12 | 唐喆 | 女 | 化學(xué) |
13 | 柳楠 | 女 | 化學(xué) |
14 | 李敏 | 女 | 生物 |
15 | 李曉玲 | 女 | 生物 |
16 | 陳倩 | 女 | 生物 |
17 | 李光云 | 女 | 生物 |
18 | 馮俊 | 女 | 生物 |
19 | 曾璐 | 女 | 生物 |
20 | 何嬌 | 女 | 生物 |
21 | 唐隆 | 男 | 生物 |
22 | 張華齊 | 男 | 數(shù)學(xué) |
23 | 莫金濤 | 男 | 數(shù)學(xué) |
24 | 趙燕紅 | 女 | 數(shù)學(xué) |
25 | 趙穎 | 女 | 數(shù)學(xué) |
26 | 曹文杰 | 女 | 數(shù)學(xué) |
27 | 熊鵬 | 男 | 數(shù)學(xué) |
28 | 張卓鵬 | 男 | 通用技術(shù) |
29 | 孫沅 | 男 | 通用技術(shù) |
30 | 王歡 | 女 | 通用技術(shù) |
31 | 胡艷紅 | 女 | 物理 |
32 | 王文杰 | 男 | 物理 |
33 | 楊金水 | 男 | 物理 |
34 | 陳洋 | 女 | 物理 |
35 | 駱增增 | 女 | 物理 |
36 | 崔菲 | 女 | 信息技術(shù) |
37 | 段婉婷 | 女 | 信息技術(shù) |
38 | 謝琦 | 女 | 信息技術(shù) |
39 | 左倩倩 | 女 | 英語 |
40 | 卓文 | 女 | 英語 |
41 | 張盼麗 | 女 | 英語 |
42 | 曾雯欣 | 女 | 英語 |
43 | 李璇 | 女 | 英語 |
44 | 王書琴 | 女 | 英語 |
45 | 黃婉麗 | 女 | 英語 |
46 | 程琛 | 女 | 語文 |
47 | 樊杰 | 男 | 語文 |
48 | 喻苗 | 女 | 語文 |
49 | 蔡曦 | 女 | 語文 |
50 | 王怡 | 女 | 語文 |
51 | 黃玲 | 女 | 語文 |
襄陽市第五中學(xué)
2013年8月23日